Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6096 mm | 8'= 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
Внутренние | 19' 4.3"= 5902 mm | 7' 4.1" = 2240 mm | 7' 8.5" = 2352 mm |
Двери | 7' 7.9" = 2335 mm | 7' 4.1" = 2240 mm |
Вес: | |
---|---|
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 5380 lbs = 2440 kg |
Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg |
Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m |
---|
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
| |
Экспедитор.РУ © 2005-2007 |