Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
Внутренние | 39' 3.25"= 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 8' 10.25" = 2700 mm |
Двери | 7' 5.75" = 2340 mm | 8' 5.75" = 2585 mm |
Вес: | |
---|---|
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg |
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg |
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |
---|
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
| |
Экспедитор.РУ © 2005-2007 |