Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
Внутренние | 39' 5.2"= 12021 mm | 7' 8.4" = 2350 mm | 7' 7.7" = 2330 mm |
Двери | 7' 8" = 2338 mm | 7' 3.8" = 2234 mm |
Вес: | |
---|---|
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
Тара | 9760 lbs = 4430 kg |
Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
---|
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
| |
Экспедитор.РУ © 2005-2007 |