Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
Двери | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm |
Вес: | |
---|---|
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
---|
Примечание: внутренние размеры и вес порожнего контейнера могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.
| |
Экспедитор.РУ © 2005-2007 |